sábado, 29 de noviembre de 2008

notas primera y segunda prueba e interrogación oral

NOMBRE PRIMERA PRUEBA SEGUNDA PRUEBA ORAL
1.- ADRIAZOLA JARA MAURICIO 5 --5.8--6
2.- ALTAMIRANO P NINOSKA 6.9 --6.5--7
3.- ALVARADO LUCERO EVELYN 4.4 --5.4--7
4.- ALVARADO OLIVERA JOSE L 4.2 --4.7--4
5.- ALVAREZ KARINA sin nota-- 4
6.- ANGULO HERNANDEZ JORGE 4.9-- sin nota--5
7.- ARANCIBIA BELEN 4.6-- 5.6--5
8.- CALFUEQUE S. SUYAHAI 4.4-- 4.2--7
9.- CARCAMO X VANESSA 4.5-- 4--5
10. CARDENAS CATALINA 4.5-- 4.7--6
11. CHACON KATHERINE 3.7-- 4.2--5
12. DIAZ PAREDES FELIPE BAJO MINIMO BAJO MINIMO
13. EITLIN GALLARDO MAURICIO 3.9-- 3.8--4
14. FUENTES A. MARION 4.3-- 4
15. HENRIQUEZ DANIELA 3.9-- 4.3
16. HIGUERA ALONSO 4-- 5--6
17. HUALA GONZALO 3.6-- sin nota
18. JARAMILLO CAROLINA 3.7 --3.5
19. MARTINEZ ESCARLETTE 6-- 5.4--7
20. MOLINA GONZALEZ YOLANDA 5.3-- 5.6--7
21. MORENO CECILIA 3.5-- 4.5
22. MUÑOZ VARGAS PAULINA 6.3-- 5.6--7
23. NUÑEZ BENITES CARLA 6.2 --5.4--6.6
24. PINCHULEF T. MAKARENA 5.6-- 3.9--6
25. PIÑONES CURGUAN PATRICIO 4.7-- 4.4--5.5
26. POBLETE NICOLE 3.5-- 4.1
27. PORRAS PINUER FLOR 4-- 4.5--6
28. ROSAS W. ANDREA 3.4-- sin nota--6
29. RUIZ AGUILAR CONSTANZA 6.1-- 7 --7
30. SALDIVIA AGUAYO CARLA 5.9-- 6.7--7
31. SILVA DIEGO 3.5 --3.5
32. TRIVIÑO MUÑOZ ALEXIS 5.8-- 6 --7
33. VARGAS MUÑOZ PATRICIA 4.6-- 5.7--6
34. VERA ALVARADO CARLOS 3.8-- 5.2
35. VERA RAIMANN ALEJANDRO 4.1-- 5.2--5
36. VERGARA REYES JOAQUIN 3.9-- 4.3--5
37. VERGARA B. CAROLA 7-- 5.6--7
38. WINTER OJEDA ALEJANDRA 4.8-- 5.6--6
39. YAÑEZ LORETO 6.5 --6.3 --7
40. CAÑONES PABLO BAJO MINIMO sin nota
Sin nota= no dieron la prueba

No hay comentarios: