miércoles, 7 de enero de 2009

notas

NOMBRE Primera prueba, segunda prueba oral tercera FINAL
1.- ADRIAZOLA JARA MAURICIO 5 5.8 6 5.6
2.- ALTAMIRANO P NINOSKA 6.9 6.5 7 6.8
3.- ALVARADO LUCERO EVELYN 4.4 5.4 7 5.6
4.- ALVARADO OLIVERA JOSE L 4.2 4.7 4 4.3
5.- ALVAREZ KARINA 4 4 4.4 4.1
6.- ANGULO HERNANDEZ JORGE 4.9 4.1 5 4.6
7.- ARANCIBIA BELEN 4.6 5.6 5 5.1
8.- CALFUEQUE S. SUYAHAI 4.4 4.2 7 5.2
9.- CARCAMO X VANESSA 4.5 4 5 4.5
10. CARDENAS CATALINA 4.5 4.7 6 5.1
11. CHACON KATHERINE 3.7 4.2 5 4.3
12. DIAZ PAREDES FELIPE 3.8 3.8 3.8 3.8
13. EITLIN GALLARDO MAURICIO 3.9 3.8 3.8 3.8
14. FUENTES A. MARION 4.3 4 4.5 4.3
15. HENRIQUEZ DANIELA 3.9 4.3 4.6 4.3
16. HIGUERA ALONSO 4 5 6 5
17. HUALA GONZALO 4 4 4 4
18. JARAMILLO CAROLINA 3.7 3.9 3.7 3.8
19. MARTINEZ ESCARLETTE 6 5.4 7 6.1
20. MOLINA GONZALEZ YOLANDA 5.3 5.6 7 6
21. MORENO CECILIA 3.5 4.5 5 4.3
22. MUÑOZ VARGAS PAULINA 6.3 5.6 7 6.3
23. NUÑEZ BENITES CARLA 6.2 5.4 7 6.2
24. PINCHULEF T. MAKARENA 5.6 6 7 6.2
25. PIÑONES CURGUAN PATRICIO 4.7 4.4 5 4.7
26. POBLETE NICOLE 4.1 4 3.9 4
27. PORRAS PINUER FLOR 4 4.5 6 4.8
28. ROSAS W. ANDREA 3.4 3.5 6 4.3
29. RUIZ AGUILAR CONSTANZA 6.1 7 6 6.4
30. SALDIVIA AGUAYO CARLA 5.9 6.7 7 6.5
31. SILVA DIEGO 3.5 4.2 3.8 3.8
32. TRIVIÑO MUÑOZ ALEXIS 5.8 6 7 6.3
33. VARGAS MUÑOZ PATRICIA 4.6 5.7 6 5.4
34. VERA ALVARADO CARLOS 5.2 4 4.6 4.6
35. VERA RAIMANN ALEJANDRO 4.1 5.2 5 4.8
36. VERGARA REYES JOAQUIN 3.9 4.3 5 4.4
37. VERGARA B. CAROLA 7 5.6 7 6.5
38. WINTER OJEDA ALEJANDRA 4.8 5.6 6 5.5
39. YAÑEZ LORETO 6.5 6.3 7 6.6
40. CAÑONES PABLO 3.5 3.6 4 3.7

No hay comentarios: